المعلومات المالية
مقر العين
التفاصيل |
الرسوم (بالدرهم الإماراتي) |
الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
رسوم طلب الالتحاق بالجامعة (غير مستردة) | 1,000 | 1,050 |
رسوم تسجيل المساقات (تدفع كل فصل) |
300 | 315 |
رسوم الإرشاد الأكاديمي (تدفع مرة واحدة) |
300 | 315 |
خدمات طلابية ورياضية (تدفع كل فصل عدا الصيفي) |
500 | 525 |
رسوم بطاقة جامعية (تدفع كل سنة) | 50 | 52.5 |
تأمين* (مستردة عند التخرج) |
1,000 |
* التأمين هو المبلغ الذي تحتفظ به الجامعة حتى يتخرج الطالب، ويخصم من مبلغ التأمين أي أضرار أو رسوم متأخرة أو مخالفات قام بها الطالب خلال فترة دراسته في الجامعة
الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|
1,000 | 1,050 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
هندسة الحاسوب | 1,100 | 1,155 |
هندسة الاتصالات والشبكات | 1,100 | 1,155 |
علوم الحاسوب | 1,000 | 1,050 |
هندسة البرمجيات | 1,000 | 1,050 |
أمن الفضاء الإلكتروني | 1,000 | 1,050 |
الهندسة المدنية | 1,500 | 1,575 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
الصيدلة | 1,500 | 1,575 |
التغذية والحميات | 1,500 | 1,575 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
الصيدلة السريرية | 3,000 | 3,150 |
العلوم الصيدلانية | 3,000 | 3,150 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
القانون | 1,400 | 1,470 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
القانون الخاص | 2,700 | 2,835 |
القانون العام | 2,700 | 2,835 |
العلوم الجنائية | 2,700 | 2,835 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
اللغة العربية وآدابها | 1,000 | 1,050 |
الدراسات الإسلامية | 1,000 | 1,050 |
التربية الخاصة | 1,000 | 1,050 |
علم الاجتماع التطبيقي | 1,000 | 1,050 |
علم النفس التطبيقي | 1,000 | 1,050 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
ماجستير الآداب في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها | 2,000 | 2,100 |
ماجستير التربية في مناهج التربية الإسلامية وطرائق تدريسها | 2,200 | 2,310 |
ماجستير التربية في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها | 2,200 | 2,310 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
الدبلوم المهني في التدريس | 1,000 | 1,050 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
بكالوريوس في إدارة الأعمال | 1,100 | 1,155 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
ماجستير في إدارة الأعمال | 2,500 | 2,625 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
الصحافة | 1,100 | 1,155 |
الإعلان | 1,100 | 1,155 |
العلاقات العامة | 1,200 | 1,260 |
التفاصيل | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
رسوم امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية |
300 | 315 |
رسوم مادة اللغة الإنجليزية (استدراكي) |
3000 | 3,150 |
رسوم التسجيل المتأخر |
600 | 630 |
رسوم إعادة الامتحان النهائي (للخريج) |
2000 | 2,100 |
رسوم طلب امتحان غير مكتمل | 250 | 262.50 |
رسوم طلب تظلم نتيجة امتحان نهائي | 250 | 262.50 |
رسوم إعادة قيد |
200 | 210 |
رسوم إدارية أخرى |
حسب الطلب |
مقر أبوظبي
التفاصيل | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
رسوم طلب الالتحاق بالجامعة (غير مستردة) | 1,000 | 1,050 |
رسوم تسجيل المساقات (تدفع كل فصل) |
300 | 315 |
رسوم الإرشاد الأكاديمي (تدفع مرة واحدة) |
300 | 315 |
خدمات طلابية ورياضية (تدفع كل فصل عدا الصيفي) |
500 | 525 |
رسوم بطاقة جامعية (تدفع كل سنة) | 50 | 52.5 |
تأمين* (مستردة عند التخرج) |
1,000 |
* التأمين هو المبلغ الذي تحتفظ به الجامعة حتى يتخرج الطالب، ويخصم من مبلغ التأمين أي أضرار أو رسوم متأخرة أو مخالفات قام بها الطالب خلال فترة دراسته في الجامعة
الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|
1,100 | 1,155 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
هندسة الحاسوب | 1,350 | 1,417.50 |
هندسة الاتصالات والشبكات | 1,350 | 1,417.50 |
علوم الحاسوب | 1,250 | 1,315.50 |
هندسة البرمجيات | 1,250 | 1,312.50 |
أمن الفضاء الإلكتروني | 1,250 | 1,312.50 |
الهندسة المدنية | 1,600 | 1,680 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
الصيدلة | 1,600 | 1,680 |
التغذية والحميات | 1,600 | 1,680 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
العلوم الصيدلانية | 3,000 | 3,150 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
القانون | 1,400 | 1,470 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
القانون الخاص | 2,700 | 2,835 |
القانون العام | 2,700 | 2,835 |
العلوم الجنائية | 2,700 | 2,835 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
اللغة العربية وآدابها | 1,100 | 1,155 |
الدراسات الإسلامية | 1,100 | 1,155 |
التربية الخاصة | 1,000 | 1,155 |
علم الاجتماع التطبيقي | 1,100 | 1,155 |
علم النفس التطبيقي | 1,100 | 1,155 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
الدبلوم المهني في التدريس | 1,000 | 1,050 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
بكالوريوس في إدارة الأعمال | 1,250 | 1,312.5 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
ماجستير في إدارة الأعمال | 2,500 | 2,625 |
برامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
الصحافة | 1,250 | 1,312.5 |
الإعلان | 1,250 | 1,312.5 |
العلاقات العامة | 1,400 | 1,470 |
التفاصيل | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) | الرسوم مع الضريبة |
---|---|---|
رسوم امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية |
300 | 315 |
رسوم مادة اللغة الإنجليزية (استدراكي) |
3,300 | 3,465 |
رسوم التسجيل المتأخر |
600 | 630 |
رسوم إعادة الامتحان النهائي (للخريج) |
2000 | 2,100 |
رسوم طلب امتحان غير مكتمل | 250 | 262.50 |
رسوم طلب تظلم نتيجة امتحان نهائي | 250 | 262.50 |
رسوم إعادة قيد |
200 | 210 |
رسوم إدارية أخرى |
حسب الطلب |
سياسية استرداد الرسوم
- يحق للطالب المسجل الذي تقدم بطلب إلغاء تسجيله أو الانسحاب من الجامعة قبل انتهاء الفصل الدراسي استرداد نسبة من الرسوم وفقاً لما هو مبين أدناه:
- خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي يسترد الطالب نسبة 100%.
- خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي يسترد الطالب نسبة 60%.
- بعد الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي لا يحق للطالب استرداد أية رسوم.
- يفقد الطالب المفصول أو الموقوف لأسباب تأديبية حقه في استرداد أية رسوم.
- تعتبر رسوم طلب الالتحاق بالجامعة وقيمتها 1000 درهم (غير مستردة).
ملاحظات
-
تقوم الجامعة بفرض رسوم التسجيل المذكورة أدناه ورسوم جامعية أخرى على الطلبة المسجلين لديها، وتحتفظ الجامعة بالحق للقيام بأية تغييرات لرسوم التسجيل أو الرسوم الأخرى المذكورة دون إعلام مسبق.
-
جميع الرسوم الجامعية تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقاً للقوانين المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
-
يلتزم كل طالب بدفع (الرسوم العامة لجميع الكليات)، فيما يختلف إجمالي (الرسوم الدراسية) من طالب لآخر وفقاً للخطة الدراسية الخاصة بكل طالب. أما (الرسوم الأخرى) فهي تدفع على حسب الحاجة.